Country Assignments
Scoped access controls which ecosystem records a user can see, edit or validate.
Coverage by country
| Country | Assigned users | Editors | Validators | Records | Completeness |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 6 | 3 | 75% | |
| 28 | 3 | 6 | 3 | 83% | |
| 29 | 4 | 6 | 2 | 72% | |
| 29 | 3 | 6 | 3 | 84% | |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 75% | |
| 32 | 5 | 6 | 5 | 77% | |
| 31 | 4 | 6 | 3 | 86% | |
| 28 | 1 | 6 | 3 | 78% | |
| 28 | 1 | 6 | 3 | 70% | |
| 29 | 2 | 6 | 3 | 75% | |
| 28 | 2 | 6 | 4 | 81% | |
| 28 | 2 | 6 | 3 | 81% | |
| 26 | 1 | 6 | 6 | 78% | |
| 25 | 0 | 6 | 3 | 75% |
Scoped accounts
Users limited to a subset of countries
Tarmo Osei
Sub-admin
Grace Pärn
Sub-admin
Liis Nakato
Sub-admin
Samuel Sepp
Sub-admin
Neema Abebe
Sub-admin
Toomas Kallas
Data Editor
Aino Mensah
Data Editor
Mari Kukk
Data Editor
Kwame Traoré
Data Editor
Amina Kask
Data Editor
Tarmo Osei
Data Editor
Grace Pärn
Data Editor
Liis Nakato
Data Editor
Samuel Sepp
Data Editor